| 太陽光発電所草刈り料金 | ||||
| *低圧発電所1か所1回 50KWまで | ||||
| 27、500円 除草剤散布は別途5、500円 | ||||
| 年間契約の場合は1回22,000円になります。 | ||||
| (年間3回実施します) 年間66、000円 |
| 一般家庭草刈り料金 | ||
| ~10坪 | ~20坪 | ~30坪 |
| 8、800円 | 11,000円 | 16,500円 |
| ~50坪 | ~100坪 | |
| 22,000円 | 33,000円 | |
| *刈り取った草の処分は別途です。45リットルの袋1つ500円です。 | ||
| *除草剤の散布はご相談に応じます。 |
| 空き地、工場敷地内、公園などの草刈り料金 | ||||
| 50坪 | 100坪 | 200坪 | ||
| 27,500円 | 55,000円 | 110、000円 | ||
| 300坪 | 500坪 | 1000坪~ | ||
| 165、000円 | 275,000円 | 要見積り | ||
| *自走式草刈り機を使用します。草の処分が不要になります。 | ||||
| *除草剤の散布はご相談に応じます。 |
